Teorie spiskowe na rynku internetowej wymiany walut
Przywiozłeś funty na święta i znowu spadły? Spłacasz kredyt walutowy co miesiąc i właśnie tuż przed tym dniem waluty dziwnie rosną? Ile jest prawdy w takich urban legends dotyczących walut online?
Typowe walutowe teorie spiskowe
Niżej przedstawiamy listę najczęstszych zarzutów, jakie zgłaszają wymieniający walutę przez internet. Pod iloma z nich możesz się sam podpisać? 😉
1) waluty zachodnie (przede wszystkim funt) zawsze są tańsze w okolicach świąt, kiedy emigranci zarobkowi przywożą je do Polski odwiedzając bliskich
Internet aż roi się od stwierdzeń typu:
Znowu kiedy jadę do kraju i wiozę walutę ceny w kantorach lecą na łeb na szyję,
albo;
Oczywiście w grudniu przed świętami złoty musi się umocnić, żeby ludzie musieli odsprzedawać swoje ciężko zarobione funty, czy euro po złodziejskim kursie,
czy też;
To wszystko jest sterowane przez banksterską finansjerę, która tylko kombinuje jak tu skroić drobnych leszczy z ich uciułanych groszy
Według wyznawców tej teorii obce waluty, stabilne przez większą część roku muszą zawsze pechowo tracić na wartości tuż przed największymi świętami, kiedy większość rodaków wraca do Polski i przy okazji wymienia ciężko zarobioną walutę.
2) Waluty kredytów walutowych zawsze drożeją przed dniem spłaty
Walutowe umowy kredytowe są tak skonstruowane, że miesięcznych spłat kredytów dokonuje się z reguły w dniach będących kolejnymi wielokrotnościami 5. danego miesiąca. A więc: 5., 10. 15. itd. Nie dysponujemy konkretnymi danymi, ale wiele na to wskazuje (także dane naszej porównywarki o ruchu i zakładaniu kont w kantorach i platformach walutowych), że spośród wymienionych dat spłaty kredytów najczęściej w umowach kredytowych pojawiają się spłaty w dniu 5-go i 10-go.
Ludziom (frankowcom, eurowcom i innym walutowcom), którzy mają do spłaty więcej kredytu niż zaciągnęli parę lat wcześniej i ciągle spłacają dosyć łatwo na drodze teorii spiskowych wytłumaczyć wiele nieszczęść, które ich spotykają. Stąd też zdania o tym, że waluty zawsze drożeją przed datą spłaty raty kredytowej trafiają na podatny grunt.
3) Dolar i Euro są najdroższe na wakacjach
To kolejna często powtarzana teza. Wg niej waluty „turystyczne” muszą drożeć na wakacje, aby normalni ludzie musieli płacić więcej. W takiej sytuacji płacą oni więcej na miejscu za granicą, ale także więcej za paliwo i inne towary importowane, które nabywają w związku z wyjazdem.
Próba sprawdzenia, jak jest naprawdę
Wzięliśmy wymienione teorie na warsztat i spróbowaliśmy na podstawie dostępnych danych sprawdzić, czy rzeczywiście potwierdzają się one w faktach.
Waluty saksowców przed świętami
Na pierwszy ogień idzie temat spadku walut przed przyjazdem emigrantów zarobkowych. Tutaj podstawową walutą jest funt (GBP) – około 2 mln Polaków w Wielkiej Brytanii, w mniejszym stopniu euro (EUR) – Polacy pracujący w Irlandii, Niemczech, Holandii i innych krajach Europy Zachodniej.
Tabele poniżej przedstawiają zmiany kursów funta, oraz euro w ciągu 5-ciu ostatnich lat w datach, które pozwolą nam ocenić ew. tendencyjnych zmian:
-15 października i 2 listopada – zmiany kursowe przy okazji Wszystkich Świętych
-10 grudnia i 31 grudnia – zmiany kursowe przy okazji świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra
Z przedstawionych danych wynikają następujące wnioski:
- Waluty emigrantów zarobkowych rosną mocno przed dniem Wszystkich Świętych
- kurs funta, w latach 2009-2013 wzrósł w 4 z 5 lat, a wzrosty były raczej duże, średnio o 2,26% na przestrzeni 2 tygodni…
- kurs euro – podobnie rósł w 4 z 5 lat okresu 2009-2013, ale o nieco mniej, średnio o 1,32%
- Zmiany kursów obydwu walut w okresie 10. grudnia do końca 2009-2013 miały charakter spadkowy, a dokładnie:
- kurs funta spadał średnio o 0,70%, chociaż w latach 2009-2013 wzrósł 3 razy, a 2 razy spadł
- kurs euro spadał średnio o 0,90%, i w latach 2009-2013 wzrósł tylko raz (w 2009 r.) a 4 razy spadł.
Innymi słowy, da się zauważyć pewną tendencję spadkową walut na koniec roku, ale jeśli chodzi zmiany przed dniem Wszystkich Świętych, to raczej one rosną niż spadają. Zwolennicy teorii spiskowej mogliby by to wytłumaczyć, tym, że na koniec roku (święta i Nowy Rok) więcej rodaków wraca do kraju i przywozi więcej gotówki.
Osoby bardziej pragmatyczne mogłyby uznać, że dobrze byłoby wymieniać zarobione waluty w okolicach 1. listopada, ale nie robić już tego po 10. grudnia.
Tabela: Zmiana kursu funta w okolicy dnia Wszystkich Świętych
Kurs GBP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Średnia |
15 października | 4,5138 | 4,4357 | 4,9062 | 5,0882 | 4,9295 | |
2 listopada | 4,7517 | 4,5800 | 5,1770 | 5,1311 | 4,9020 | |
Wzrost/Spadek | 5,27% | 3,25% | 5,52% | 0,84% | -0,56% | 2,26% |
Tabela: Zmiana kursu euro w okolicy dnia Wszystkich Świętych
EUR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Średnia |
15 października | 4,2126 | 3,8995 | 4,3042 | 4,0996 | 4,1830 | |
2 listopada | 4,2610 | 3,9668 | 4,4411 | 4,1190 | 4,1789 | |
Wzrost/Spadek | 1,15% | 1,73% | 3,18% | 0,47% | -0,10% | 1,32% |
Tabela: Zmiana kursu funta na koniec roku
Kurs GBP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Średnia |
10 grudnia | 4,5139 | 4,7828 | 5,2298 | 5,1117 | 4,9939 | |
31 grudnia | 4,6241 | 4,6258 | 5,3434 | 5,0149 | 5,0034 | |
Wzrost/Spadek | 2,44% | -3,28% | 2,17% | -1,89% | 0,19% | -0,70% |
Tabela: Zmiana kursu euro na koniec roku
EUR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Średnia |
10.12 | 4,0685 | 4,0258 | 4,4676 | 4,1214 | 4,1863 | |
31.12 | 4,1016 | 3,9644 | 4,4612 | 4,0744 | 4,1535 | |
Wzrost/Spadek | 0,81% | -1,53% | -0,14% | -1,14% | -0,78% | -0,90% |
Zmiana kursów walut na wakacje
Jeśli chodzi o zmiany kursów walut w związku z wakacjami, przeanalizowawszy zmiany notowań dolara i euro (najważniejsze waluty dla turystów) w latach 2009 – 2013.
Zebrane dane pokazują ciekawe tendencje:
- przede wszystkim generalnie dolar i euro mocno rosną w sierpniu – dolar średnio o 0,95% a euro o 1,26% w przeciągu zaledwie 1 miesiąca
- jednocześnie obydwie waluty spadają nie tylko przez okres czerwca i lipca, ale i całych wakacji: od 1 czerwca do 1 września…
Wniosek z tego jest następujący:
Jeśli jedziesz na wakacje w sierpniu, kupuj waluty tuż przed wyjazdem. Również jeśli jedziesz we wrześniu kup dewizy do końca lipca.
Tabela: Zmiana kursu dolara w okresie wakacyjnym
USD | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Średnia |
1 czerwca | 3,1982 | 3,3580 | 2,7680 | 3,5438 | 3,2891 | |
1 sierpnia | 2,9123 | 3,0689 | 2,8034 | 3,3572 | 3,2249 | |
1 września | 2,9359 | 3,0990 | 2,9059 | 3,3206 | 3,2330 | |
Wzrost/Spadek 01.08/01/06 | -8,94% | -8,61% | 1,28% | -5,27% | -1,95% | -3,64% |
Wzrost/Spadek 01.09/01/08 | 0,81% | 0,98% | 3,66% | -1,09% | 0,25% | 0,95% |
Wzrost/Spadek 01.09/01/06 | -8,20% | -7,71% | 4,98% | -6,30% | -1,71% | -2,68% |
Tabela: Zmiana kursu euro w okresie wakacyjnym
EUR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Średnia |
1 czerwca | 4,5279 | 4,1084 | 3,9677 | 4,4066 | 4,2748 | |
1 sierpnia | 4,1520 | 4,0059 | 3,9974 | 4,1072 | 4,2606 | |
1 września | 4,1748 | 3,9679 | 4,1435 | 4,1919 | 4,2714 | |
Wzrost/Spadek 01.08/01/06 | -8,30% | -2,49% | 0,75% | -6,79% | -0,33% | -2,22% |
Wzrost/Spadek 01.09/01/08 | 0,55% | -0,95% | 3,65% | 2,06% | 0,25% | 1,26% |
Wzrost/Spadek 01.09/01/06 | -7,80% | -3,42% | 4,43% | -4,87% | -0,08% | -0,99% |
Cuda na walutach kredytobiorców w okresach ich spłaty
Na koniec przyjrzeliśmy się zmianom, jakie mają miejsce na kursach walut (CHF, EUR) w okresie spłaty kredytów walutowych. Innymi słowy zbadaliśmy, czy kursy zmieniają się na gorsze w związku z datami spłaty.
Analizie poddaliśmy zmiany kursów w okresie:
- od 1-go do 5-dnia miesiąca (spłaty na 5go)
- od 1-go do 10-go dnia miesiąca (spłaty na 10go)
- od 10go dnia miesiąca do 1go miesiąca następnego (zmiana kursów do następnej tury spłat).
Okres testowy obejmował 13 ostatnich miesięcy od kwietnia 2013 r.
Wnioski były zdumiewające:
- co do zasady kursy spadają zarówno w okresie 1.-5. jaki i 1.10. danego miesiąca (średnio w 54%-77%) przypadków w zależności od waluty i okresu.
- Waluty notorycznie rosną w okresie od 10. danego miesiąca do początku następnego miesiąca. Dzieje się tak w 54%-69% miesięcy, a średnie wzrosty wynoszą: 0,47% dla euro i aż 0,84% dla franka!
Tym samym, jeżeli spłacasz kredyt walutowy na początku miesiąca, waluty powinieneś kupować w okolicach 10. poprzedniego miesiąca. Najgorsze co możesz zrobić to kupić waluty na ratę na przełomie miesięcy…. Na stosowaniu tej zasady zyskasz przede wszystkim jeśli jesteś frankowcem.
Tabela: Zmiana kursu franka i euro w okolicy dni spłaty kredytów walutowych
CHF | 04.2013-04.2014 | Zmiana:5./1.10./1.
1./10. |
EUR | 04.2013-04.2014 | Zmiana:5./1.10./1.
1./10. |
|
01.04 | 3,4374 | 01.04 | 4,1809 | |||
05.04 | 3,4375 | 0,00% | 05.04 | 4,1795 | -0,03% | |
10.04 | 3,3616 | -2,21% | 10.04 | 4,0971 | -2,00% | |
01.05 | 3,4115 | 1,48% | 01.05 | 4,1355 | 0,94% | |
05.05 | 3,3762 | -1,03% | 05.05 | 4,1420 | 0,16% | |
10.05 | 3,3312 | -2,35% | 10.05 | 4,1442 | 0,21% | |
01.06 | 3,4433 | 3,37% | 01.06 | 4,2748 | 3,15% | |
05.06 | 3,4791 | 1,04% | 05.06 | 4,2908 | 0,37% | |
10.06 | 3,4516 | 0,24% | 10.06 | 4,2725 | -0,05% | |
01.07 | 3,5064 | 1,59% | 01.07 | 4,3296 | 1,34% | |
05.07 | 3,4811 | -0,72% | 05.07 | 4,3035 | -0,60% | |
10.07 | 3,4863 | -0,57% | 10.07 | 4,3322 | 0,06% | |
01.08 | 3,4436 | -1,22% | 01.08 | 4,2606 | -1,65% | |
05.08 | 3,4257 | -0,52% | 05.08 | 4,2122 | -1,14% | |
10.08 | 3,4021 | -1,21% | 10.08 | 4,1864 | -1,74% | |
01.09 | 3,4692 | 1,97% | 01.09 | 4,2714 | 2,03% | |
05.09 | 3,4722 | 0,09% | 05.09 | 4,3042 | 0,77% | |
10.09 | 3,4256 | -1,26% | 10.09 | 4,2486 | -0,53% | |
01.10 | 3,4423 | 0,49% | 01.10 | 4,2180 | -0,72% | |
05.10 | 3,4152 | -0,79% | 05.10 | 4,1995 | -0,44% | |
10.10 | 3,3998 | -1,23% | 10.10 | 4,1863 | -0,75% | |
01.11 | 3,4125 | 0,37% | 01.11 | 4,1789 | -0,18% | |
05.11 | 3,3998 | -0,37% | 05.11 | 4,1847 | 0,14% | |
10.11 | 3,3975 | -0,44% | 10.11 | 4,1851 | 0,15% | |
01.12 | 3,4145 | 0,50% | 01.12 | 4,2035 | 0,44% | |
05.12 | 3,4195 | 0,15% | 05.12 | 4,1909 | -0,30% | |
10.12 | 3,4228 | 0,24% | 10.12 | 4,1809 | -0,54% | |
01.01 | 3,3839 | -1,14% | 01.01 | 4,1535 | -0,66% | |
05.01 | 3,3875 | 0,11% | 05.01 | 4,1672 | 0,33% | |
10.01 | 3,3628 | -0,62% | 10.01 | 4,1490 | -0,11% | |
01.02 | 3,4787 | 3,45% | 01.02 | 4,2520 | 2,48% | |
05.02 | 3,4237 | -1,58% | 05.02 | 4,1899 | -1,46% | |
10.02 | 3,4155 | -1,82% | 10.02 | 4,1800 | -1,69% | |
01.03 | 3,4243 | 0,26% | 01.03 | 4,1583 | -0,52% | |
05.03 | 3,4344 | 0,29% | 05.03 | 4,1854 | 0,65% | |
10.03 | 3,4587 | 1,00% | 10.03 | 4,2129 | 1,31% | |
01.04 | 3,4235 | -1,02% | 01.04 | 4,1720 | -0,97% | |
05.04 | 3,4048 | -0,55% | 05.04 | 4,1628 | -0,22% | |
10.04 | 3,4299 | 0,19% | 10.04 | 4,1734 | 0,03% | |
Wzrosty/Spadki z 1. na 5. miesiąca | -0,30% | 53,85% | -0,14% | 53,85% | ||
Wzrosty/Spadki z 1. na 10. miesiąca | -0,77% | 76,92% | -0,44% | 61,54% | ||
Wzrosty/Spadki z 10. na 1. nast. m-ca | 0,84% | 69,23% | 0,47% | 53,85% |
Podsumowanie
Przeprowadzone przez nas ćwiczenie logiczne miało na celu zbadanie popularnych teorii spiskowych krążących po rynku walutowym.
Chociaż zebrane dane, zastosowana metodologia to zaledwie statystyczne ABC i trudno wyciągać jakieś daleko idące wnioski z tych „badań” to jednak trwałość tych tendencji, powtarzalność zwracają na nie uwagę i i nasuwają pytanie:
Czy ktoś steruje zmianami walutowymi na niekorzyść tych, którzy waluty muszą wymieniać?
A jakie jest Wasze zdanie, a przede wszystkim doświadczenia? Czy również macie czasem wrażenie, że ktoś pociąga za sznurki?;)