Kursy walut w kantorach internetowych, stacjonarnych i w bankach – w lutym 2015 r.
Waluty, a szczególnie jedna – frank szwajcarski stały się w ostatnich tygodniach sprawą ogólnonarodową.
Media codziennie dostarczają frankowcom i innym walutowym dłużnikom informacje, analizy i porady, które mają im ulżyć i pomóc w niedoli.
Ale cała tematyka walutowa, jak zawsze w przypadku pieniędzy, sprowadza się do ceny, czyli kursu. To kursy walut, które 15. stycznia skoczyły o 30% w ciągu paru minut podgrzały atmosferę. I to ich spadek w ostatnim czasie (ku uciesze zadłużonych w CHF) tę atmosferę lekko studzi.
Jak zwykle w takich przypadkach, w ogniu wielkich emocji padają też nieprzemyślane deklaracje, jest też dużo agresywnego marketingu. W tym obietnice banków, które obiecały obniżyć spready w swoich tabelach.
Popatrzmy w takim razie na chłodno i sprawdźmy jak wyglądają obecnie, w drugiej połowie lutego 2015 r. kursy walut w kantorach stacjonarnych i internetowych. Zobaczmy także, na ile atrakcyjne są kursy walut w bankach, szczególnie tych, które obiecały obniżyć spready, przynajmniej jeśli chodzi o franka szwajcarskiego.
Wszystkie dane zostały zebrane, dla porównywalności, tego samego, dosyć spokojnego dnia: 19. lutego 2015 r. ok. godz. 14.00. Dane pochodzą z kantorów internetowych, stacjonarnych i banków szczególnie zaangażowanych w kredyty frankowe.
Rynkowe kursy franka szwajcarskiego
Dane o notowaniach CHF w we wszystkich grupach handlujących walutami zebraliśmy w Tabeli 1. poniżej. Wynika z niej, przede wszystkim że:
- najniższe spready na franku bezsprzecznie oferują kantory i platformy działające w internecie – średni spread wynosił w e-kantorach 0,64%, podczas gdy w kantorach stacjonarnych był on ponad czterokrotnie wyższy (wynosił 2,89%) i przeszło siedmiokrotnie wyższy w bankach (odpowiednio 4,78%)
- najniższy możliwy spread na rynku to zaledwie 0,27% (rzecz jasna, jeden z kantorów online), a najwyższy to aż 8,15% w jednym z banków
- żaden z 20. badanych kantorów internetowych nie oferował spreadów gorszych niż średnia w kantorach stacjonarnych
- banki posiadające portfele kredytów we frankach nadal utrzymują bardzo wysokie spready – zarówno porównując do kantorów internetowych jak i stacjonarnych (dwa z nich wspaniałomyślnie schodzą do 2,0-2,5%)
- spready bankowe na franku są też wysokie nominalnie – bank zarabia obecnie na frankowcach rocznie ok. 0,5-1,5% (załóżmy; przy marży ok. 1,25% i ujemnych stawkach LIBOR), a na spreadach średnio 4 razy tyle… Ale kto bogatemu, koncesjonowanemu i za dużemu by upaść zabroni?
Tabela 1. Aktualne* Kursy CHF w kantorach internetowych, stacjonarnych i w bankach
SPRZEDAŻ | KUPNO | SPREAD | |
Waluty Kokos | 3,8639 | 3,8495 | 0,37% |
TOPkantor | 3,8669 | 3,8565 | 0,27% |
Kantor Walutowy Alior Banku | 3,8679 | 3,8444 | 0,61% |
Liderwalut | 3,8692 | 3,8483 | 0,54% |
Kubisa24 | 3,8709 | 3,8521 | 0,49% |
Fritz Exchange | 3,8718 | 3,8518 | 0,52% |
KantorOnline | 3,8721 | 3,8514 | 0,53% |
PewnyKantor | 3,8725 | 3,8495 | 0,59% |
Wymieniaj Taniej | 3,8729 | 3,8459 | 0,70% |
KantorDarex | 3,8746 | 3,8546 | 0,52% |
Walutuj | 3,8747 | 3,8483 | 0,68% |
Amronet | 3,8753 | 3,8433 | 0,83% |
Trejdoo | 3,8772 | 3,8523 | 0,64% |
Walutomat | 3,8775 | 3,8602 | 0,45% |
Kantor Ekspert | 3,8782 | 3,8537 | 0,63% |
TopFX | 3,8794 | 3,8404 | 1,01% |
SuperKantor | 3,8837 | 3,8592 | 0,63% |
InKantor | 3,8837 | 3,8495 | 0,88% |
Wymieniaj-Waluty | 3,8867 | 3,8499 | 0,95% |
Internetowykantor | 3,8877 | 3,8477 | 1,03% |
ŚREDNIO – KANTORY INTERNETOWE | 3,8753 | 3,8504 | 0,64% |
ŚREDNIO – KANTORY STACJONARNE | 3,9595 | 3,8467 | 2,89% |
PKO Bank Polski | 3,9937 | 3,7762 | 5,60% |
Bank Zachodni WBK | 3,9182 | 3,8406 | 2,00% |
mBank | 3,9480 | 3,8313 | 3,00% |
Deutsche Bank | 4,0527 | 3,7352 | 8,15% |
Getin Bank | 4,0527 | 3,8737 | 4,52% |
BNP Paribas | 3,9413 | 3,8440 | 2,50% |
Credit Agricole | 4,0204 | 3,7484 | 7,00% |
Bank Millennium | 4,0741 | 3,8312 | 6,15% |
Bank BPH | 3,9545 | 3,7992 | 4,01% |
Raiffeisen Polbank | 3,9965 | 3,8076 | 4,84% |
ŚREDNIO – BANKI | 3,9952 | 3,8087 | 4,78% |
*Notowania franka szwajcarskiego w dniu 19.02.2015 r. na podstawie: kurencja.com, kantory.pl i tabel banków
Rynkowe kursy euro
Sprawdźmy teraz jak kształtują się notowania najbardziej popularnej waluty w kantorach (dotyczy jej ok. 50% transakcji) – euro. Kursy w kantorach i bankach przedstawia Tabela 2. poniżej. Wnioski są następujące:
- struktura spreadów jest ta sama jak na franku: najtańsze są kantory internetowe (spread 0,51%) nieco droższe (z drugiej strony aż 2x) droższe są kantory tradycyjne, no i aż 14 razy (!) droższe banki…
- kantory stacjonarne, które nie są żadną konkurencją dla internetowych na franku – gorsze kursy, niższa płynność no i konieczność wożenia waluty, bardziej walczą o klienta zainteresowanego wymianą euro (czy na euro), chociaż też ta walka jest przegrana jeśli chodzi o najważniejsze – kursy
- banki chyba tylko z powodów marketingowych starają się nie przekraczać 10% spreadu, a warto pamiętać, że euro jest drugą co do popularności walutą obcą kredytów hipotecznych, a wiele szczególnie mniejszych firm nadal przelicza transakcje zagraniczne po tabeli banku, w którym ma rachunek.
Tabela 2. Aktualne* Kursy EUR w kantorach internetowych, stacjonarnych i w bankach
SPRZEDAŻ | KUPNO | SPREAD | |
Waluty Kokos | 4,1732 | 4,1682 | 0,12% |
TOPkantor | 4,1758 | 4,1646 | 0,27% |
KantorDarex | 4,1759 | 4,1599 | 0,38% |
Kubisa24 | 4,1767 | 4,1620 | 0,35% |
PewnyKantor | 4,1774 | 4,1599 | 0,42% |
Liderwalut | 4,1776 | 4,1601 | 0,42% |
Wymieniaj Taniej | 4,1780 | 4,1530 | 0,60% |
Kantor Ekspert | 4,1799 | 4,1601 | 0,47% |
Fritz Exchange | 4,1821 | 4,1581 | 0,57% |
InKantor | 4,1829 | 4,1546 | 0,68% |
Walutuj | 4,1829 | 4,1570 | 0,62% |
SuperKantor | 4,1829 | 4,1639 | 0,45% |
KantorOnline | 4,1835 | 4,1567 | 0,64% |
Kantor Walutowy Alior Banku | 4,1835 | 4,1589 | 0,59% |
TopFX | 4,1849 | 4,1559 | 0,69% |
Internetowykantor | 4,1853 | 4,1553 | 0,72% |
Amronet | 4,1863 | 4,1648 | 0,51% |
Walutomat | 4,1864 | 4,1662 | 0,48% |
Wymieniaj-Waluty | 4,1865 | 4,1600 | 0,63% |
Trejdoo | 4,1901 | 4,1616 | 0,68% |
ŚREDNIO – KANTORY INTERNETOWE | 4,1816 | 4,1600 | 0,51% |
ŚREDNIO – KANTORY STACJONARNE | 4,1948 | 4,1509 | 1,05% |
PKO Bank Polski | 4,2823 | 4,0734 | 5,00% |
Bank Zachodni WBK | 4,3160 | 4,0241 | 7,00% |
mBank | 4,3105 | 4,0595 | 6,00% |
Deutsche Bank | 4,3105 | 4,0366 | 6,56% |
Getin Bank | 4,3000 | 3,8941 | 9,91% |
BNP Paribas | 4,3461 | 4,0319 | 7,50% |
Credit Agricole | 4,3273 | 4,0347 | 7,00% |
Bank Millennium | 4,3055 | 4,0547 | 6,00% |
Bank BPH | 4,3234 | 4,0196 | 7,28% |
Raiffeisen Polbank | 4,3950 | 3,9798 | 9,92% |
ŚREDNIO – BANKI | 4,3217 | 4,0208 | 7,22% |
*Notowania euro w dniu 19.02.2015 r. na podstawie: kurencja.com, kantory.pl i tabel banków
Rynkowe kursy dolara
Kolejna, Tabela 3. poniżej przedstawia kantorowe i bankowe kursy dolarów. I tutaj wnioski są podobne: spready w kantorach internetowych są wyraźnie, kilkukrotnie niższe niż w bankach i dwukrotnie niższe niż w kantorach stacjonarnych.
Tabela 3. Aktualne* Kursy USD w kantorach internetowych, stacjonarnych i w bankach
SPRZEDAŻ | KUPNO | SPREAD | |
Waluty Kokos | 3,6634 | 3,6561 | 0,20% |
TOPkantor | 3,6640 | 3,6542 | 0,27% |
Wymieniaj Taniej | 3,6680 | 3,6430 | 0,68% |
Liderwalut | 3,6690 | 3,6489 | 0,55% |
KantorDarex | 3,6692 | 3,6522 | 0,46% |
Kantor Walutowy Alior Banku | 3,6692 | 3,6472 | 0,60% |
InKantor | 3,6694 | 3,6427 | 0,73% |
Kubisa24 | 3,6708 | 3,6529 | 0,49% |
SuperKantor | 3,6712 | 3,6522 | 0,52% |
Kantor Ekspert | 3,6719 | 3,6521 | 0,54% |
Fritz Exchange | 3,6722 | 3,6522 | 0,54% |
TopFX | 3,6723 | 3,6433 | 0,79% |
Walutomat | 3,6730 | 3,6439 | 0,79% |
Trejdoo | 3,6733 | 3,6437 | 0,81% |
Walutuj | 3,6743 | 3,6492 | 0,68% |
Internetowykantor | 3,6747 | 3,6447 | 0,82% |
PewnyKantor | 3,6749 | 3,6479 | 0,73% |
KantorOnline | 3,6784 | 3,6459 | 0,88% |
Amronet | 3,6803 | 3,6363 | 1,20% |
Wymieniaj-Waluty | 3,6860 | 3,6514 | 0,94% |
ŚREDNIO – KANTORY INTERNETOWE | 3,6723 | 3,6480 | 0,66% |
ŚREDNIO – KANTORY STACJONARNE | 3,6873 | 3,6372 | 1,37% |
PKO Bank Polski | 3,7515 | 3,5685 | 5,00% |
Bank Zachodni WBK | 3,7737 | 3,5185 | 7,00% |
mBank | 3,7754 | 3,5554 | 6,00% |
Deutsche Bank | 3,7911 | 3,5348 | 7,00% |
Getin Bank | 3,8735 | 3,5046 | 10,00% |
BNP Paribas | 3,8080 | 3,5327 | 7,50% |
Credit Agricole | 3,7895 | 3,5333 | 7,00% |
Bank Millennium | 3,7698 | 3,5502 | 6,00% |
Bank BPH | 3,7906 | 3,5227 | 7,33% |
Raiffeisen Polbank | 3,8414 | 3,4924 | 9,52% |
ŚREDNIO – BANKI | 3,7965 | 3,5313 | 7,23% |
*Notowania dolara w dniu 19.02.2015 r. na podstawie: kurencja.com, kantory.pl i tabel banków
Rynkowe kursy funta brytyjskiego
Ostatnia już tabela kursowa, tym razem dla funta przedstawiona została poniżej. I znowu wyraźna jest różnica w kursach i spreadach na rzecz zwycięskich e-kantorów, dwukrotnie słabszych kantorów stacjonarnych i bez żenady pobierającyh 7 % spreadu banki.
Tabela 4. Aktualne* Kursy GBP w kantorach internetowych, stacjonarnych i w bankach
SPRZEDAŻ | KUPNO | SPREAD | |
TOPkantor | 5,6532 | 5,6380 | 0,27% |
Wymieniaj Taniej | 5,6559 | 5,6209 | 0,62% |
Waluty Kokos | 5,6563 | 5,6451 | 0,20% |
Fritz Exchange | 5,6569 | 5,6329 | 0,42% |
KantorOnline | 5,6569 | 5,6322 | 0,44% |
KantorDarex | 5,6600 | 5,6380 | 0,39% |
Liderwalut | 5,6601 | 5,6279 | 0,57% |
Kantor Walutowy Alior Banku | 5,6606 | 5,6281 | 0,57% |
SuperKantor | 5,6617 | 5,6432 | 0,33% |
InKantor | 5,6619 | 5,6200 | 0,74% |
Kantor Ekspert | 5,6632 | 5,6382 | 0,44% |
TopFX | 5,6639 | 5,6239 | 0,71% |
Kubisa24 | 5,6651 | 5,6368 | 0,50% |
Walutuj | 5,6657 | 5,6352 | 0,54% |
Internetowykantor | 5,6663 | 5,6263 | 0,71% |
Walutomat | 5,6663 | 5,6388 | 0,49% |
PewnyKantor | 5,6679 | 5,6329 | 0,62% |
Trejdoo | 5,6862 | 5,6290 | 1,01% |
Amronet | 5,6894 | 5,6307 | 1,03% |
Wymieniaj-Waluty | 5,6904 | 5,6456 | 0,79% |
ŚREDNIO – KANTORY INTERNETOWE | 5,6654 | 5,6332 | 0,57% |
ŚREDNIO – KANTORY STACJONARNE | 5,6816 | 5,6133 | 1,21% |
PKO Bank Polski | 5,7964 | 5,5137 | 5,00% |
Bank Zachodni WBK | 5,8355 | 5,4409 | 7,00% |
mBank | 5,8365 | 5,4965 | 6,00% |
Deutsche Bank | 5,8566 | 5,4607 | 7,00% |
Getin Bank | – | – | – |
BNP Paribas | 5,8821 | 5,4568 | 7,50% |
Credit Agricole | 5,8552 | 5,4592 | 7,00% |
Bank Millennium | 5,8400 | 5,4723 | 6,50% |
Bank BPH | – | – | – |
Raiffeisen Polbank | 5,9393 | 5,3995 | 9,52% |
ŚREDNIO – BANKI | 5,8552 | 5,4625 | 6,94% |
*Notowania funta w dniu 19.02.2015 r. na podstawie: kurencja.com, kantory.pl i tabel banków
Podsumowanie
Mimo hucznych zapowiedzi frankowych banków ich oferta sprzedaży walut jest nadal mało atrakcyjna dla zadłużonych w CHF – spready bankowe, i w 2 z 10 frankowych banków schodzą co najwyżej do poziomów kantorów stacjonarnych, ale są bez szans w walce z kantorami online.
O ile presja na banki przynajmniej teoretycznie daje możliwość kupna tańszych franków w bankach, to już w przypadku pozostałych walut: EUR, USD, GBP banki czeszą klientów średnio na 7%…
Kursy walut w kantorach online, stacjonarnych i bankach znacznie się różnią na wyraźną korzyść kantorów internetowych.
Mimo wszystko jednak nadal wielu wymieniających waluty nie chce, albo nie umie przekonać się do kupna walut przez sieć. W po 15. stycznia mieliśmy dużą falę nowych założeń kont w e-kantorach. Wielu klientom aż tak dramatyczne zmiany kursów są potrzebne aby wyjść ze swoje strefy przyzwyczajeń i skorzystać z czegoś i bardziej wygodnego i tańszego, acz nowego. Czy nie wystarczy różnica 6-7% na każdej jednej transakcji?
Sprawdź aktualne kursy w kantorach online.